Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 kW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 1,11 kW |
Maksimalni kapacitet hlađenja | 4,16 kW |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
SEER koeficijent | 6,1 |
Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3600 W |
Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1213 W |
Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 kW |
Minimalni kapacitet grijanja | 1,08 kW |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4,22 kW |
Energetska klasa grijanja | A+ |
SCOP koeficijent | 4 |
Područje rada tokom grijanja | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2700 W |
Nominalna ulazna snaga grijanja | 1088 W |
Protok zraka | 540/430/314 (m³/h) |
Kapacitet odvlaživanja | 1,2 L/h |
Buka | 40,5/34,5/25/21 dBa |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 805 x 194 x 285 mm |
Neto/bruto težina unutrašnje jedinice | 7,6/9,8 kg |
Rashladno sredstvo | R32 |
Dimenzije vanjske jedinice | 720 x 270 x 495 mm |
Neto/bruto težina vanjske jedinice | 23,2/25 kg |
Funkcionalnosti | 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Bio filtar; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; Funkcija hitnog rada; Hlađenje i grijanje pri temperaturi -15°C; Wi-Fi ready; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; Automatski način rada; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
Recenzije
Još nema recenzija.