Opis
| Model identifier | YAC 2013 |
| Input voltage | 100 – 240 V |
| Input AC frequency | 50/60 Hz |
| Output voltage | 5,0 V |
| Output current | 2,4 A |
| Output power | 12,0 W |
| Average active efficiency | 80,5 % |
| Efficiency at low load (10 %) | 73,9 % |
| No-load power consumption | 0,04 W |
10,00 KM
Cijena je sa PDV-om.
Navedena cijena je ista za sve vrste plaćanja.
Na stanju


| Model identifier | YAC 2013 |
| Input voltage | 100 – 240 V |
| Input AC frequency | 50/60 Hz |
| Output voltage | 5,0 V |
| Output current | 2,4 A |
| Output power | 12,0 W |
| Average active efficiency | 80,5 % |
| Efficiency at low load (10 %) | 73,9 % |
| No-load power consumption | 0,04 W |
| Proizvođač |
|---|
Molimo Vas da uneste podatke za dostavu.
Prilikom kreiranja narudžbe na ovaj način, plaćanje je moguće isključivo pouzećem(gotovinski).
Besplatna dostava za račun preko 150 KM.

Yenkee Punjač za telefon YAC 2013BK
10,00 KM
Recenzije
Još nema recenzija.