| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 kW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1,38 kW |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4,31 kW |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| SEER koeficijent | 8,5 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3500 W |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 977 W |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 kW |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1,06 kW |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4,38 kW |
| Energetska klasa grijanja | A ++ |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Područje rada tokom grijanja | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2600 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 977 W |
| Protok zraka | 584/477/395 (m³/h) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 L/h |
| Buka | 39,5/33/25/21 dBa |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 802 x 189 x 297 mm |
| Neto/bruto težina unutrašnje jedinice | 8,6/11,1 kg |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Dimenzije vanjske jedinice | 765 x 303 x 555 mm |
| Neto/bruto težina vanjske jedinice | 26,7/29,1 kg |
| Funkcionalnosti | 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Bio filtar; Filtar prašine; Ionizator; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Funkcija hitnog rada; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -25°C; Wi-Fi ready; ‘I feel funkcija’; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Auto swing; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Automatski način rada; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
Recenzije
Još nema recenzija.