Opis
| Kapacitet pranja | 11 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Ciklus | Eco 40-60 Da AI Wash Da Air Wash Da Posteljina Da Optimalno za sušenje u vlažnim uvjetima Da Pamuk Da Šareno Da Osjetljivo rublje Da Cijeđenje/Centrifuga Da Čišćenje bubnja+ Da Intenzivno hladno Da Manje mikrovlakana Da Poput prirodnog sušenja Da Ispiranje + centrifugiranje Da Majice Da Tiho pranje Da Iznimno brzo Da Sintetika Da Ručnici Da Wash+Dry Da Vuna Da Cotton Dry Da Synthetics Dry Da Brzo pranje 15 min Da Higijenska para Da |
| Karakteristike | AI kontrola Da AI Wash Da Air Wash Da Brzina centrifugiranja 1400 o/min Bubble Soak Da Tehnologija mjehurića Da Motor DIT Automatski dozator Da Postavka jezika Da Smart Things Da Zaključavanje za djecu Da Kraj odgode Da Čišćenje bubnja+ Da Tip bubnja Swirl Intensive Da Moj ciklus Da Pretpranje Da StayClean Drawer Da Para Da Iznimno brzo Da Vrijeme sušenja Da |
| Performanse | Razred energetske učinkovitosti D Energy Efficiency Class (Wash only) A Potrošnja energije (100 ciklusa) 308 kWh Energy Consumption (100 cycles, wash only) 48 kWh Potrošnja vode (ciklus) 90 L Water Consumption (cycle, wash only) 54 L Duration of the Wash and Dry (H:MM) 7:32 Trajanje Eco 40-60 (H:MM) 4:00 Učinkovitost centrifugiranja B Razred emisije buke A Razina buke (centrifugiranje) 72 dB |
| Fizičke specifikacije | Neto dimenzije (Š×V×D) 600 x 850 x 600 mm Neto težina 77 kg Ukupna dubina s vratima 622 mm |
| Smart | WiFi ugrađen Da |
| Dizajn | Boja kućišta Bijela Vrata Vrata od kaljeng stakla Pločasti zaslon Upravljanje s pomoću umjetne inteligencije (AI Control) |











Recenzije
Još nema recenzija.