Opis
| Sistem | Inverter |
| Energetski razred (hlađenje/grijanje) | A+++/A++ |
| Podesivi raspon kapaciteta hlađenja | 660-3800 W / 2250-12000 Btu/h |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja | 660-4000 W / 2250-13650 Btu/h |
| SCOP EU | 4.6 |
| Gas | R32 |
| Nivo buke unutrašnje klime | 45/42/39 dBA |
| Nivo buke vanjske jedinice | 52 dBA |
| Filter | Filter velike gustine 2 komada Filter sa aktivnim ugljem (carbon filter) 2 komada |
| HomeWhiz konekcija | Da |
| Glasovno upravljanje | Da Google Assistant |
| Skriveni displej | Da |
| Hlađenje | Jet Cool za brzo hlađenje |
| Grijanje | Jet Heat za brzo grijanje |
| Brzina ventilatora | Turbo/H/M/L/Auto |
| Automatsko podešavanje cirkulacije vazduha | Gore-dole |
| Automatsko restartovanje | Da |
| Funkcije | Dehumidifying Function Timer Function 24h Defrost Function Fan Speed Steps Turbo/H/M/L/Auto Hotstart Automatic Air Direction (Up-Down) GoClean Auto-Changeover Zonefollow Function |
| Volumen protoka zraka (m3/h) | ≥600 |
| Automatska kontrola temperature | Da |
| Opseg radne temperature u ambijentu | hlađenje-napolju: 18~52 °C |
| Opseg radne temperature u ambijentu | grijanje-napolju: -20~24 °C |
| Dimenzije unutarnje jedinice u mm (ŠxVxD) | 805x270x197 |
| Dimenzije vanjske jedinice u mm (ŠxVxD) | 805x560x275 |
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 8/26 kg |
| Tehnologije | GoClean Gold Guard HyigeneMax |
| Set | Bez seta za ugradnju (cijevi) |
| Redovna garancija | 2 godine |










Recenzije
Još nema recenzija.