12NC: 859991717550
|
EAN Code: 8690842991264
Profesionalna mašina za pranje suđa s numeričkim displejom
| Težina | 54 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 61 × 58,2 × 82,2 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 750 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 1000 |
| Bruto težina (kg) | 62 |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 3900 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 3 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 500×500 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 340 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Da |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 2 korpe za 18 tanjira, 1 korpa za čaše, 1 držač pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 23 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.4 |
| Automatski omekšivač vode | Da |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Linija proizvoda | Standardna linija |
| Korisnički interfejs | Numerički |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Ne |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.