12NC: 859991717840
|
EAN Code: 8690842991868
Profesionalna mašina za pranje suđa s LCD haubom
| Težina | 120 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 78,5 × 65,5 × 150 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 900 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 800 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 1700 |
| Bruto težina (kg) | 131 |
| Napon (V) | 400/3N |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 11100 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 3 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 500×500 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 430 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Da |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 2 korpe za 18 tanjira, 1 korpa za čaše, 2 držača pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 30 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 1.1 |
| Automatski omekšivač vode | Da |
| Vrsta utikača | Ne |
| Linija proizvoda | Visoka linija |
| Korisnički interfejs | LCD |
| Automatski odvod | Da |
| Pivski ciklus (10 s) | Da |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Ne |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.