12NC: 859991717760
|
EAN Code: 8690842991806
Profesionalna mašina za pranje suđa s mehaničkom haubom
| Težina | 105 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 78,5 × 65,5 × 148 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 900 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 800 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 1700 |
| Bruto težina (kg) | 116 |
| Napon (V) | 400/3N |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 6520 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 3 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 500×500 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 430 |
| Doziranje deterdženta | Ne |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Ne |
| Materijal krakova za pranje | Plastika |
| Standardna oprema | 2 korpe za 18 tanjira, 1 korpa za čaše, 2 držača pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 20 |
| Vrsta upravljanja | Mehanički |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 120/180 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.52 |
| Automatski omekšivač vode | Ne |
| Vrsta utikača | Ne |
| Linija proizvoda | ECO linija |
| Korisnički interfejs | LED |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Ne |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Ne |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.