12NC: 859991717730
|
EAN Code: 8690842991585
Profesionalna mašina za pranje suđa s LCD ekranom
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 63,3 × 60,4 × 83,8 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 650 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 750 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 1000 |
| Bruto težina (kg) | 73 |
| Napon (V) | 400/3N |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 8050 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 3 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 500×500 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 400 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Da |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 2 korpe za 18 tanjira, 1 korpa za čaše, 1 držač pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 11 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.55 |
| Automatski omekšivač vode | Da |
| Vrsta utikača | Ne |
| Linija proizvoda | Visoka linija |
| Korisnički interfejs | LCD |
| Automatski odvod | Da |
| Pivski ciklus (10 s) | Da |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Da |
| Standardna preljevna cijev | Ne |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.