12NC: 859991717890
|
EAN Code: 8690842992278
Profesionalna mašina za pranje suđa s LCD ekranom
| Težina | 233 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 82 × 85,5 × 216 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 1100 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 1000 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 2500 |
| Bruto težina (kg) | 253 |
| Napon (V) | 400/3N |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 12200 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 5 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 665×665 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 860 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Ne |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 1 univerzalna korpa od nehrđajućeg čelika s točkićima |
| Kapacitet rezervoara (L) | 55 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 180/360/540/600 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 3.2 |
| Automatski omekšivač vode | Ne |
| Vrsta utikača | Ne |
| Linija proizvoda | Visoka linija |
| Korisnički interfejs | LCD |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Da |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.