12NC: 859991717880
|
EAN Code: 8690842992124
Profesionalna mašina za pranje suđa s LCD ekranom
| Težina | 124 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 72 × 68,5 × 169 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 900 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 900 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 2000 |
| Bruto težina (kg) | 144 |
| Napon (V) | 400/3N |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 11420 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 3 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 570×620 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 620 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Ne |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 1 univerzalna korpa od nehrđajućeg čelika s točkićima, 1 korpa za pekarske tacne, 1 korpa za 24 tanjira |
| Kapacitet rezervoara (L) | 30 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 1.42 |
| Automatski omekšivač vode | Ne |
| Vrsta utikača | Ne |
| Linija proizvoda | Visoka linija |
| Korisnički interfejs | LCD |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Da |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.