12NC: 859991716980
|
EAN Code: 8690842990540
Profesionalna digitalna mašina za pranje čaša
| Težina | 34 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 51,3 × 47,3 × 68,9 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 550 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 600 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 800 |
| Bruto težina (kg) | 39 |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 3070 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 2 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 400×400 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 280 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Da |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 2 korpe za čaše, 1 držač pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 14 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.27 |
| Automatski omekšivač vode | Ne |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Linija proizvoda | Standardna linija |
| Korisnički interfejs | Numerički |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Ne |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.