12NC: 859991717420
|
EAN Code: 8690842990953
Profesionalna mašina za pranje čaša s LCD ekranom
| Težina | 39 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 53,9 × 47,3 × 70 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 550 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 600 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 800 |
| Bruto težina (kg) | 43 |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 3370 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 2 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 400×400 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 275 |
| Doziranje deterdženta | Da |
| Dvostruki zid | Da |
| Pumpa za odvod | Da |
| Materijal krakova za pranje | Nehrđajući čelik |
| Standardna oprema | 2 korpe za čaše, 1 držač pribora za jelo |
| Kapacitet rezervoara (L) | 6 |
| Vrsta upravljanja | Elektronski |
| Gornji krak za pranje | Da |
| Ciklusi pranja (s) | 60/120/180/480 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.37 |
| Automatski omekšivač vode | Da |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Linija proizvoda | Visoka linija |
| Korisnički interfejs | LCD |
| Automatski odvod | Da |
| Pivski ciklus (10 s) | Da |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Da |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Ne |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.