12NC: 859991716640
|
EAN Code: 8690842989629
Profesionalna mehanička mašina za pranje čaša
| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,5 × 41,5 × 59,5 cm |
| Širina | |
| Dubina | |
| Visina | |
| Težina uređaja (kg) | |
| Boja | |
| Tip uređaja | |
| Proizvođač | |
| Širina upakovanog proizvoda (mm) | 550 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 600 |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | 650 |
| Bruto težina (kg) | 30 |
| Napon (V) | 230 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Snaga motora (W) | 2770 |
| Potrošnja vode za ispiranje (L) | 2 |
| Veličina korpe (dubina x širina, mm) | 350×350 |
| Maks. visina predmeta (mm) | 220 |
| Doziranje deterdženta | Ne |
| Dvostruki zid | Ne |
| Pumpa za odvod | Ne |
| Materijal krakova za pranje | Plastika |
| Standardna oprema | 1 korpa za čaše, 1 držač za kašike |
| Kapacitet rezervoara (L) | 11 |
| Vrsta upravljanja | Mehanički |
| Gornji krak za pranje | Ne |
| Ciklusi pranja (s) | 120 |
| Snaga pumpe za pranje (kW) | 0.17 |
| Automatski omekšivač vode | Ne |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Linija proizvoda | ECO linija |
| Korisnički interfejs | LED |
| Automatski odvod | Ne |
| Pivski ciklus (10 s) | Ne |
| CRV | Ne |
| Sistem HI energetske efikasnosti | Ne |
| Integrisano doziranje sredstva za ispiranje | Da |
| Integrisani sistem reverzne osmoze | Ne |
| Standardna preljevna cijev | Da |
Popunite formu i naš tim će vam se javiti s cijenom, rokom isporuke i uslovima montaže. Naziv i link proizvoda šalju se automatski.