Narudžbe na telefon: 035/312-460 | Viber 061/102-976 ili email: [email protected]
-10%
SALE
Beko Mašina za veš WUE 7511 XWW
559,00 KM 503,00 KM
Offer Ends In:
11Days20Hours02Minutes19Seconds
- Energetski razred: A+++
- Kapacitet pranja: 7 kg
- Broj obrtaja centrifuge (maksimalni): 1000 rpm
- Broj programa: 15
- Specifikacija
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Model | BEKO WUE 7511 XWW |
Tip aparata | Samostojeća mašina za veš |
Energetska klasa | A+++ |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Brzina centrifuge | Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm |
Nivo buke | Pranje: 64 dB Centrifuga: 74 dB |
Godišnja potrošnja električne energije | 173 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 9899 l |
Broj programa pranja | 15 |
Programi za pranje | Program 1 Program za pamuk 20°C Program 2 Program za pamuk 40°C Program 3 Eco program za pamuk 40°C Program 4 Eco program za pamuk 60°C Program 5 Program za pamuk 60°C sa pretpranjem Program 6 Program za pamuk 90°C Program 7 Program za ispiranje Program 8 Program za centrifugu i ceđenje Program 9 Program za čišćenje bubnja Program 10 Program za jakne 40°C Program 11 Program za sintetiku 20°C Program 12 Program za sintetiku 40°C Program 13 Program za vunu/ručno pranje na 40°C Program 14 Program za košulje 40°C Program 15 Dnevni ekspres program |
Displej | LED |
Odložen start | 3 h – 6 h – 9h |
Dječija sigurnosna zaštita | Dječija brava |
Zaštita od poplave | Da |
Boja | Bijela |
Težina | 61 kg |
Dimenzije (VxŠxD) | 84 cm x 60 cm x 49 cm |
Ostalo | Program za odeću Woolmark OptiSense AquaWave XL vrata Materijal bubnja: Nerđajući čelik Kontrola neravnomjerno raspoređenog veša Automatsko prilagođavanje količine vode |
Dodatne informacije
Tip mašine za pranje veša | |
---|---|
Način punjenja | |
Energetska klasa | |
Kapacitet (kg) | |
Max. brzina centrifuge | |
Broj programa | |
Program 1 | |
Program 2 | |
Program 3 | |
Program 4 | |
Program 5 | |
Program 6 | |
Program 7 | |
Program 8 | |
Program 9 | |
Program 10 | |
Program 11 | |
Program 12 | |
Program 13 | |
Program 14 | |
Program 15 | |
Displej | |
Nivo buke tokom pranja | |
Nivo buke tokom centrifuge | |
Potrošnja el. energije | |
Visina (cm) | |
Širina (cm) | |
Dubina (cm) | |
Boja uređaja | |
Težina uređaja |
Recenzije
Još nema recenzija.